您的位置:首页 >首页栏目 > 时效 >

北京邮电大学属于几本?2023北京邮电大学录取分数线是多少分?

北京邮电大学属于几本?

根据公开信息可知:北京邮电大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为北京邮电大学是一本大学。(注:自2019年开始,北京本科一批、二批合并为本科批)

2023北京邮电大学录取分数线是多少分

北京邮电大学2022年录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 618 6248 425
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(01) 624 5530 425
北京 综合 2022 本科批 不限/(01) 634 4400 425
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 645 3241 425
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(03) 659 1944 425
天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(3) 688 - 463
天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(2) 667 2606 463
天津 综合 2022 本科批A段 不限/(1) 656 4026 463
天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(1) 651 4761 463
天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(2) 644 5858 463
河北 物理 2022 本科批 -/- 625 3338 430
河北 物理 2022 本科提前批B段 -/- 614 5569 430
河北 物理 2022 本科批 -/- 587 15439 430
河北 历史 2022 本科批 -/- 607 1512 443
山西 理科 2022 本科一批A段 -/- 602 2464 498
山西 理科 2022 本科一批A段 -/- 570 7421 498
山西 文科 2022 本科一批A段 -/- 564 1292 517
内蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 549 5646 427
内蒙古 理科 2022 本科提前批A段 -/- 580 2638 -
内蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 549 5646 -
内蒙古 理科 2022 本科一批B段 -/- 548 5754 427
辽宁 物理 2022 本科批 -/- 639 2318 362
辽宁 物理 2022 本科批 -/- 590 12099 362
辽宁 历史 2022 本科批 -/- 601 1158 404
黑龙江 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 592 1993 429
黑龙江 理科 2022 本科一批A段 -/- 587 2320 429
黑龙江 理科 2022 本科一批A段 -/- 560 4945 429
黑龙江 文科 2022 本科一批A段 -/- 555 868 463
上海 综合 2022 本科批 物理必选/(01) 572 3362 400
上海 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 566 4276 400
上海 综合 2022 本科批 物理必选/(01) 560 5198 400
上海 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 553 6457 400
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(01) 621 5346 429
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(01) 609 9523 429
浙江 综合 2022 平行录取一段 -/- 650 8384 497
浙江 综合 2022 平行录取一段 -/- 641 12496 497
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 627 3999 491
安徽 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 626 4243 491
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 606 9040 491
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 594 13443 491
安徽 文科 2022 本科一批 -/- 586 1629 523
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2332(W999) 626 3375 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2333(W999) 610 6289 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2334(W999) 594 10280 428
江西 理科 2022 本科一批 -/- 609 3335 509
江西 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 607 3655 509
江西 理科 2022 本科一批 -/- 585 8466 509
江西 文科 2022 本科一批 -/- 585 1506 529
山东 综合 2022 普通类一段 -/- 603 13604 437
山东 综合 2022 普通类一段 -/- 581 27462 437
河南 理科 2022 本科一批 -/- 624 6028 509
河南 理科 2022 本科一批 -/- 600 15216 509
河南 理科 2022 本科一批 -/- 584 25296 509
河南 文科 2022 本科一批 -/- 588 2334 527
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W02) 624 3231 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W03) 612 5222 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W01) 601 7842 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W05) 595 9556 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W02) 589 11482 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W04) 587 12196 409
湖北 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 583 2784 435
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(004) 629 2332 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(005) 618 4048 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(006) 604 7239 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(001) 595 9960 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(002) 575 17983 414
湖南 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(003) 586 2045 451
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(201) 647 2535 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(202) 625 8321 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(204) 610 15498 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(203) 606 17695 445
广西 理科 2022 本科一批 -/- 608 3214 475
广西 理科 2022 高校专项计划本科批 -/- 587 6135 -
广西 理科 2022 本科一批 -/- 584 6674 475
广西 理科 2022 本科一批 -/- 578 7794 475
广西 理科 2022 本科一批 -/- 560 11780 475
海南 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 719 952 471
海南 综合 2022 国家专项计划本科批 物理必选/(01) 695 1713 471
海南 综合 2022 本科批 物理必选/(01) 670 2960 471
海南 综合 2022 本科批 物理必选/(80) 555 19109 471
重庆 物理 2022 本科批 -/- 623 2526 411
重庆 物理 2022 本科批 -/- 600 5967 411
重庆 物理 2022 本科批 -/- 580 10623 411
四川 理科 2022 本科一批 -/- 637 5321 515
四川 理科 2022 本科一批 -/- 614 12291 515
四川 理科 2022 本科一批 -/- 604 16456 515
四川 文科 2022 本科一批 -/- 596 2212 538
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 599 2320 451
贵州 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 587 3612 451
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 569 6032 451
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 565 6776 451
云南 理科 2022 本科一批 -/- 640 2251 515
云南 理科 2022 本科一批 -/- 606 7211 515
云南 理科 2022 本科一批 -/- 606 7211 515
陕西 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 607 3645 449
陕西 理科 2022 本科一批 -/- 604 3960 449
陕西 理科 2022 本科一批 -/- 574 8649 449
陕西 文科 2022 本科一批 -/- 563 1901 484
甘肃 理科 2022 本科一批I段 -/- 576 1895 442
甘肃 理科 2022 本科提前批B段 -/- 570 2305 -
甘肃 理科 2022 本科一批I段 -/- 535 6222 442
青海 理科 2022 本科一段 -/- 528 782 335
青海 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 527 807 325
青海 理科 2022 本科一段 -/- 512 1120 335
宁夏 理科 2022 本科一批 -/- 554 738 412
宁夏 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 542 1107 412
宁夏 理科 2022 本科一批 -/- 513 2322 412
新疆 理科 2022 本科一批 -/- 563 - 400
新疆 理科 2022 本科一批 -/- 515 - 400

标签: 北京邮电大学是几本 北京邮电大学是一

热门资讯

图片新闻

精彩新闻